Haber

26 Nisan Yine Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son depremler gündemin öne çıkan konularından biri oldu. Yaşadıkları bölgede deprem olduğunu anlayanlar arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri kamuoyuna duyuruyor. 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesi başta olmak üzere birçok ilde sarsıntılar devam ediyor. Sarsıntı nedeniyle huzursuz olanlar, günün erken saatlerinden itibaren araştırmalarını sürdürüyor. Peki 26 Nisan’da deprem oldu mu, deprem nerede oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 26 Nisan 2023 Çarşamba günü meydana gelen son depremler listesi…

Son dakika depremleri gündemin dikkat çeken konuları arasında yerini aldı. Özellikle son günlerde depremlerin sayısı oldukça arttı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen afetlerin ardından o bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Ülkenin farklı yerlerinde illerde de sarsıntılar var. Bulundukları bölgede sarsıntıyı hissedenler ‘Deprem mi var?’ Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi.

26 Nisan’da deprem oldu mu? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem bilgilerine göre; Adana Saimbeyli’de 2,0, Malatya Yeşilyurt’ta 2,4, Gümüşhane Kelkit’te 2,9 ve Malatya Akçadağ’da 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

26 Nisan Çarşamba Son Deprem Listesi

  • 2023.04.26 10:35:33 38.1943 37.1362 22.1 -.- 1.8 -.- KARAELBİSTAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlkel

  • 2023.04.26 10:31:39 38.5003 40.2937 6.5 -.- 1.8 -.- ÇAYBAŞI-GENÇ (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.04.26 10:27:25 38.7393 37.3245 5.0 -.- 2.2 -.- SUCATI-GURUN (SİVAS) Primal

  • 2023.04.26 10:07:52 36.7613 36.6973 12.9 -.- 2.1 -.- CERCILI-(KILIS) Primitif

  • 2023.04.26 10:03:51 37.9860 36.4650 9.4 -.- 1.8 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.26 09:48:45 37.9723 36.5347 5.1 -.- 2.0 -.- KİRECKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.26 09:36:10 37.8683 36.1320 5.4 -.- 1.8 -.- YARDIBI-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.26 09:30:54 36.3662 36.1872 4.7 -.- 1.8 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.26 09:16:50 38.6662 38.0243 4.6 -.- 1.4 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.26 09:08:15 38.0525 37.2642 6.7 -.- 1.6 -.- GÖZPINAR-ECHINOSU (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.26 09:06:31 38.3038 37.2777 11.6 -.- 1.8 -.- BÜYÜKYAPALAAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.26 08:59:06 38.3920 37.2827 9.9 -.- 1.7 -.- GÖKÇEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.26 08:58:22 38.7843 37.5427 9.5 -.- 1.5 -.- AYVALI-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.04.26 08:52:01 38.2238 37.3330 5.0 -.- 1.6 -.- DEMİRCİLİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.26 08:45:34 38.1430 38.1810 3.1 -.- 2.2 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.26 08:43:54 39.9778 39.3727 5.7 -.- 2.9 -.- YENİKÖY-KELKİT (GÜMÜŞHANE) İlköğretim

  • 2023.04.26 08:34:13 38.2777 37.7490 5.0 -.- 2.7 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.26 08:24:26 38.3010 36.3917 14.0 -.- 1.7 -.- İGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.26 08:07:39 37.8905 36.2502 5.3 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.26 08:02:05 37.8942 36.2800 12.9 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.26 07:58:28 38.4452 39.5303 9.7 -.- 1.8 -.- IŞIKTEPE-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.26 07:52:44 37.8875 36.2707 9.5 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.26 07:49:56 37.0687 28.4392 16.8 -.- 1.6 -.- YESİLOVA-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.26 07:48:30 37.8730 36.2670 5.0 -.- 4.1 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.26 07:38:04 37.9020 36.4638 14.1 -.- 1.2 -.- DEĞİRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.26 07:26:33 38.0752 38.4430 5.0 -.- 1.7 -.- ŞAHİNBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.26 07:22:35 39.0343 41.4702 15.1 -.- 1.6 -.- TUTEN-(MUS) Birincil

  • 2023.04.26 07:21:46 38.0177 37.6457 2.7 -.- 1.6 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.26 07:14:45 38.8530 37.3852 8.7 -.- 1.9 -.- KARADORUK-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.04.26 07:08:59 37.9687 36.0443 7.3 -.- 1.5 -.- KANDİLLİ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.26 07:03:07 38.2737 37.7228 16.0 -.- 1.7 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.26 07:00:02 39.5592 26.0585 7.1 -.- 1.8 -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.04.26 06:59:03 39.5595 26.0570 4.8 -.- 2.1 -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.04.26 06:37:58 37.2260 37.0393 9.4 -.- 2.3 -.- EVRİ-PAZARCIK (KAHRAMAN MARAS) İlkel

  • 2023.04.26 06:25:39 38.2740 38.1503 8.1 -.- 1.9 -.- SEYİTUSAĞI-YESİLYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.26 06:24:52 37.1320 28.4678 6.8 -.- 1.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.26 06:12:25 38.6140 39.8075 18.5 -.- 1.9 -.- KEKLİKDERE-PALU (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.26 06:10:00 38.2467 36.9922 5.0 -.- 1.9 -.- KARAGÖZ-AFSİN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.26 06:05:55 36.6693 36.3703 6.7 -.- 2.7 -.- BEKTAŞLI-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.26 06:04:32 38.0533 37.2932 4.2 -.- 3.2 -.- GUMUSDOVEN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.26 06:03:09 36.1012 35.9870 9.1 -.- 1.4 -.- VAKIF-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.26 05:59:00 38.2263 38.0608 7.3 -.- 1.9 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.26 05:52:11 36.9333 36.4152 18.7 -.- 2.0 -.- KULLU-(OSMANİYE) İlkel

  • 2023.04.26 05:45:31 38.0080 36.6115 8.6 -.- 1.4 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.26 05:41:44 38.0500 36.2708 7.5 -.- 1.3 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.26 05:38:19 37.9422 36.2977 14.3 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.26 05:37:27 38.0038 37.6300 11.2 -.- 1.6 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.26 05:34:27 38.7592 37.3930 20.7 -.- 1.5 -.- YUVA-GURUN (SİVAS) İlköğretim

AFAD Sarsıntı Listesi

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

inonu-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort